那須塩原市上厚崎No-1056上厚崎

※都合により売止め
種別 | 売地 | 価格 | 売止め万円 |
---|---|---|---|
面積 | ㎡(坪) | ||
所在地 | 那須塩原市上厚崎 | ||
学区 | |||
地目 | 現況 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
建築条件 | 権 利 | ||
水道 | 排水 | ||
電気 | ガス | ||
取引形態 | |||
手数料 |
※都合により売止め
種別 | 売地 | 価格 | 売止め万円 |
---|---|---|---|
面積 | ㎡(坪) | ||
所在地 | 那須塩原市上厚崎 | ||
学区 | |||
地目 | 現況 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
建築条件 | 権 利 | ||
水道 | 排水 | ||
電気 | ガス | ||
取引形態 | |||
手数料 |