那須塩原市沓掛No-1017沓掛
★ありがとうございます。ご成約済みです。
種別 | 売地 | 価格 | 万円 |
---|---|---|---|
面積 | 322.54㎡(97.5坪) | ||
所在地 | 那須塩原市沓掛 | ||
学区 | 大原間小まで1.4km/東那須野中まで1.8km | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無し | 権 利 | 所有権 |
水道 | 公営 | 排水 | 公営 |
電気 | 東京電力 | ガス | 個別プロパン |
取引形態 | 一般媒介 | ||
手数料 | 仲介手数料無料 |
https://goo.gl/maps/SqAAkHPmLpD2