|
| 2400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那須町高久甲4483、4484、4485、他合計10筆 |
| 面 積 | 2262.66㎡(約684坪) ※公簿面積 実測面積との間に192.04㎡差があり |
| 地 目 | 雑種地・宅地 |
| 都市計画区域 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 道 | 公営水道 |
| 排 水 | 個別浄化槽 |
| ガ ス | 個別プロパンガス 等 |
| 電 気 | 東京電力等利用可 |
| 学 区 | 田代友愛小学校 那須中学校 |
| 権 利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 説 明 | 実測面積 2452.70㎡(約742坪) 実測の方が広いです |
| 備 考 | 町営上水道利用可 水道加入金等必要 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 毎週水曜日・第2第4木曜日 |
|---|
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入のうえ、下記のメールにてご連絡ください。