| 価 格 | 2800万円 ※値下げしました! | 
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市西幸町 | 
| 土地面積 | 225.79㎡(約68.30坪) | 
| 建物面積 | 84.46㎡(約25.54坪) | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 建築年月 | 令和6年12月 | 
| 都市計画区域 | 非線引き | 
| 用途地域 | 第1種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 水 道 | 公営水道 | 
| 排 水 | 公共下水 | 
| ガ ス | 個別プロパン | 
| 電 気 | 東京電力 | 
| 学 区 | 東小学校 西那須野中学校 | 
| 権 利 | 所有権 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 説 明 | 全館空調「Z空調」搭載!お家丸ごと快適温度で、暑い夏も寒い冬も | 
| 備 考 | 
 | 
| 受付時間 | 9:00~18:00 | 
|---|
| 定休日 | 毎週水曜日・第2第4木曜日 | 
|---|
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入のうえ、下記のメールにてご連絡ください。